Нет в наличии
Напор
—
29 м
Производительность
—
180 м³/час
Диаметр
—
4"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 104M
| Модель | CDW104M |
| Макс. производительность л/мин | 3000 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 29 |
| Вес кг | 63 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 6,34 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 10 |
| Выходное отверстие Дюйм | 4" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 4 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Алюминий |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 16 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 600x278 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 20A |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
48,5 м
Производительность
—
48 м³/час
Диаметр
—
3"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 103H
| Модель | CDW103H |
| Макс. производительность л/мин | 800 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 48,5 |
| Вес кг (без кабеля) | 66 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 5,58 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 10 |
| Выходное отверстие Дюйм | 3" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 4 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Алюминий |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 16 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 600x278 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 20A |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
35,5 м
Производительность
—
255 м³/час
Диаметр
—
6"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 166M
| Модель | CDW 166M |
| Макс. производительность л/мин | 4250 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 35,5 |
| Вес кг (без кабеля) | 135 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 9,14 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 16 |
| Выходное отверстие Дюйм | 6" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 24 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | DIRECT |
| Датчик влаги | NO |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 825х361 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 30А |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
70,5 м
Производительность
—
58,8 м³/час
Диаметр
—
4"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 164H
| Модель | CDW 164H |
| Макс. производительность л/мин | 980 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 70,5 |
| Вес кг (без кабеля) | 140 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 9,10 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 16 |
| Выходное отверстие Дюйм | 4" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 24 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 825х361 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 30А |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
40 м
Производительность
—
245 м³/час
Диаметр
—
6"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 206M
| Модель | CDW 206M |
| Макс. производительность л/мин | 4080 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 40 |
| Вес кг (без кабеля) | 122 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 14,89 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 20 |
| Выходное отверстие Дюйм | 6" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 30.6 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой/Звезда треугольник |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
70 м
Производительность
—
111 м³/час
Диаметр
—
4"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 204H
| Модель | CDW204H |
| Макс. производительность л/мин | 1850 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 69,5 |
| Вес кг (без кабеля) | 130 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 12,73 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 20 |
| Выходное отверстие Дюйм | 4" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | PVC INSULATED, DOUBLE SHEATHED |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 30.6 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой/Звезда треугольник |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
41,5 м
Производительность
—
360 м³/час
Диаметр
—
6"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 256M
| Модель | CDW256M |
| Макс. производительность л/мин | 6000 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 41,5 |
| Вес кг (без кабеля) | 190 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 16,65 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 25 |
| Выходное отверстие Дюйм | 6" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | ПВХ изоляция, двойная обмотка |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 39 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой/Звезда треугольник |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 900x402 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 50A |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
77 м
Производительность
—
102 м³/час
Диаметр
—
4"
Технические характеристики дренажного насоса Cosmos Pumps CDW 254H
| Модель | CDW254H |
| Макс. производительность л/мин | 1700 |
| Макс. температура жидкости | 40°C |
| Макс. напор м | 77 |
| Вес кг (без кабеля) | 195 |
| Потребляемая мощность кВт (P1) | 15,48 |
| Мощность на валу л.с. (P2) | 25 |
| Выходное отверстие Дюйм | 4" |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Тип импеллера | Полуоткрытый |
| Торцевое уплотнение | Двойное |
| Подшипники | |
| Тип подшипников | Шариковые |
| Смазка подшипников | Смазка |
| Ресурс подшипников (приблизительный) | 20000 - 25000 часов |
| Кабель | |
| Тип кабеля | ПВХ изоляция, двойная обмотка |
| Силовой и управляющий кабель | 4 жилы x 6 мм² + 2 жилы x 1 мм² |
| Длина стандартного кабеля | кабель 20м + 1м стальной защиты |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| Материалы насоса | |
| Корпус насоса | Сталь с порошковой окраской |
| Статор | Экструдированный алюминий |
| Импеллер | Нержавеющая сталь SS410 |
| Вал | Нержавеющая сталь SS431 |
| Диффузор | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама |
| Сетка фильтр | Нержавеющая сталь SS304 |
| Двигатель | |
| Производство | COSMOS PUMPS |
| RATING | 39 A |
| Кол. полюсов | 2 |
| Тип запуска | Прямой/Звезда треугольник |
| Датчик влаги | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип изоляции | H CLASS |
| Защита | Датчик перегрева |
| Обороты об/мин | 2850 |
| Габариты Высота х Диаметр мм | 900x402 |
| Низковольтный плавкий предохранитель HRC | 50A |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
