Нет в наличии
Производительность
—
480 л/мин
Мощность
—
4 кВт
Давление
—
10 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
GL10220700FS
Производительность
—
3600 л/мин
Мощность
—
22 кВт
Давление
—
7 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
Технические характеристики Global GL 22 7 Бар
Производство Турция.
| Производительность | 3,6 м³/час |
| Давление | 7 Бар |
| Мощность | 22 кВт (30 л.с.) |
| Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
| Унос масла | 2-4 мг/м³ |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Двигатель | WAT (Турция) |
| Питание | 380 В |
| Тип двигателя | Q3HS180M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Тип привода | Ременный |
| Тип ремня | Поликлиновый |
| Обороты винтового блока | 4750 об/мин |
| Класс изоляции | F |
| Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
| Винтовой блок | Fini (Италия) |
| Тип винтового блока | FS 50 |
| Объем масла в компрессоре | 10 л |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | R 1" |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 525 кг |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
GL10220800FS
Производительность
—
3400 л/мин
Мощность
—
22 кВт
Давление
—
8 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
Технические характеристики Global GL 22 8 Бар
Производство Турция.
| Производительность | 3,4 м³/час |
| Давление | 8 Бар |
| Мощность | 22 кВт (30 л.с.) |
| Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
| Унос масла | 2-4 мг/м³ |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Двигатель | WAT (Турция) |
| Питание | 380 В |
| Тип двигателя | Q3HS180M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Тип привода | Ременный |
| Тип ремня | Поликлиновый |
| Обороты винтового блока | 4600 об/мин |
| Класс изоляции | F |
| Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
| Винтовой блок | Fini (Италия) |
| Тип винтового блока | FS 50 |
| Объем масла в компрессоре | 10 л |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | R 1" |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 525 кг |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
GL10221000FS
Производительность
—
3100 л/мин
Мощность
—
22 кВт
Давление
—
10 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
Технические характеристики Global GL 22 10 Бар
Производство Турция.
| Производительность | 3,1 м³/час |
| Давление | 10 Бар |
| Мощность | 22 кВт (30 л.с.) |
| Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
| Унос масла | 2-4 мг/м³ |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Двигатель | WAT (Турция) |
| Питание | 380 В |
| Тип двигателя | Q3HS180M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Тип привода | Ременный |
| Тип ремня | Поликлиновый |
| Обороты винтового блока | 4400 об/мин |
| Класс изоляции | F |
| Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
| Винтовой блок | Fini (Италия) |
| Тип винтового блока | FS 50 |
| Объем масла в компрессоре | 10 л |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | R 1" |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 525 кг |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
GL10221300FS
Производительность
—
2800 л/мин
Мощность
—
22 кВт
Давление
—
13 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
Технические характеристики Global GL 22 13 Бар
Производство Турция.
| Производительность | 2,8 м³/час |
| Давление | 13 Бар |
| Мощность | 22 кВт (30 л.с.) |
| Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
| Унос масла | 2-4 мг/м³ |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Двигатель | WAT (Турция) |
| Питание | 380 В |
| Тип двигателя | Q3HS180M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Тип привода | Ременный |
| Тип ремня | Поликлиновый |
| Обороты винтового блока | 3900 об/мин |
| Класс изоляции | F |
| Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
| Винтовой блок | Fini (Италия) |
| Тип винтового блока | FS 50 |
| Объем масла в компрессоре | 10 л |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | R 1" |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 525 кг |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Производительность
—
480 л/мин
Мощность
—
4 кВт
Давление
—
10 бар
Ресивер
—
270 л
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Производительность
—
480 л/мин
Мощность
—
4 кВт
Давление
—
10 бар
Ресивер
—
270 л
Осушитель
—
есть
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
GL10300700EU
Производительность
—
5700 л/мин
Мощность
—
30 кВт
Давление
—
7 бар
Ресивер
—
нет
Осушитель
—
нет
Тип привода
—
ременный
Частотный преобразователь
—
нет
Технические характеристики Global GL 30 7 Бар
Производство Турция.
| Производительность | 5,7 м³/час |
| Давление | 7 Бар |
| Мощность | 30 кВт (40 л.с.) |
| Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
| Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
| Унос масла | 2-4 мг/м³ |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Двигатель | WAT (Турция) |
| Питание | 380 В |
| Тип двигателя | Q3H180M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Класс изоляции | F |
| Тип привода | Ременный |
| Тип ремня | Поликлиновый |
| Обороты винтового блока | 5800 об/мин |
| Винтовой блок | Eurocomp |
| Тип винтового блока | EU30 |
| Объем масла в компрессоре | 12 л |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | R 1" |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 575 кг |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


